仕様 | 単位 | 数値 |
---|---|---|
最大吐出量 | l/min | 155 |
ボリューム/ストローク | ml | 300 |
最大吐出圧 | bar | 8 |
最高使用圧力 | bar | 8 |
最大吸込高さ(ドライ条件) | m | 4 |
最大吸込み高さ(ウエット条件) | m | 8 |
最大通過固形物 | mm | 6 |
最高使用温度(PTFEダイアフラム) | °C | 110 |
重量 | kg | 11 |
ポンプ性能曲線
粘度による性能変化曲線
吸込高さによる性能変化曲線
エアー駆動式ダイアフラムポンプ
仕様 | 単位 | 数値 |
---|---|---|
最大吐出量 | l/min | 155 |
ボリューム/ストローク | ml | 300 |
最大吐出圧 | bar | 8 |
最高使用圧力 | bar | 8 |
最大吸込高さ(ドライ条件) | m | 4 |
最大吸込み高さ(ウエット条件) | m | 8 |
最大通過固形物 | mm | 6 |
最高使用温度(PTFEダイアフラム) | °C | 110 |
重量 | kg | 11 |
ポンプ性能曲線
粘度による性能変化曲線
吸込高さによる性能変化曲線