仕様 | 単位 | 数値 |
---|---|---|
最大吐出量 | l/min | 78 |
ボリューム/ストローク | ml | 87.5 |
最大吐出圧 | bar | 8 |
最高使用圧力 | bar | 8 |
最大吸込高さ(ドライ条件) | m | 3 |
最大吸込み高さ(ウエット条件) | m | 8 |
最大通過固形物 | mm | 4 |
最高使用温度 | °C | 80 |
(EPDM/NBRダイアフラム) | ||
最高使用温度 | °C | 110 |
(PTFEダイアフラム) | ||
重量(アルミニウム) | kg | 5 |
重量(鋳鉄) | kg | 10 |
重量(ステンレス) | kg | 7 |
ポンプ性能曲線
粘度による性能変化曲線
吸込高さによる性能変化曲線