T120 メタルポンプ 仕様
仕様 | 単位 | 数値 |
最大吐出量 | l/min | 158 |
ボリューム/ストローク | ml | 420 |
最大吐出圧 | bar | 8 |
最高使用圧力 | bar | 8 |
最大吸込高さ(ドライ条件) | m | 4 |
最大吸込み高さ(ウエット条件) | m | 8 |
最大通過固形物 | mm | 6 |
最高使用温度 (EPDM/NBRダイアフラム) |
°C | 80 |
最高使用温度 (PTFEダイアフラム) |
°C | 110 |
重量(アルミニウム) | kg | 8 |
重量(鋳鉄) | kg | 17 |
重量(ステンレス) | kg | 16 |