T50 プラスチックポンプ 仕様
仕様 | 単位 | 数値 |
最大吐出量 | l/min | 60 |
ボリューム/ストローク | ml | 87.5 |
最大吐出圧 | bar | 8 |
最高使用圧力 | bar | 8 |
最大吸込高さ(ドライ条件) | m | 2.5 |
最大吸込み高さ(ウエット条件) | m | 8 |
最大通過固形物 | mm | 4 |
最高使用温度(PE本体) | °C | 70 |
最高使用温度(PTFE本体) | °C | 100 |
重量(PE本体) | kg | 5 |
重量(PTFE本体) | kg | 7 |
タプフロー株式会社 tel:03-6240-3510
All about your flow
タプフロー株式会社 tel:03-6240-3510
仕様 | 単位 | 数値 |
最大吐出量 | l/min | 60 |
ボリューム/ストローク | ml | 87.5 |
最大吐出圧 | bar | 8 |
最高使用圧力 | bar | 8 |
最大吸込高さ(ドライ条件) | m | 2.5 |
最大吸込み高さ(ウエット条件) | m | 8 |
最大通過固形物 | mm | 4 |
最高使用温度(PE本体) | °C | 70 |
最高使用温度(PTFE本体) | °C | 100 |
重量(PE本体) | kg | 5 |
重量(PTFE本体) | kg | 7 |
Tapflo社について. タプフローグループは欧州に本部を置く独立系のエアー駆動式ダイアフラムポンプ、渦巻きポンプ及び他の産業用プロセス機器の製造会社として世界中に機器を供給しています。28ヶ国以上の国々にグループ直営の営業拠点があり、30ヶ国以上の国々に販売代理店を有しています。